RESUMEN ESTADISTICO DE PRECIOS DESDE EL MARTES 14/04/2026 AL MARTES 14/04/2026
HACIENDA VACUNA TIPO FAENA.
| CATEGORIA | RAZA | CUOTAS | PRECIOS | PRECIOS | PRECIOS | PRECIOS | TOTAL | TOTAL | KGS. | TOTAL |
| MAXIMO | MINIMO | PROMEDIO | MEDIO | CABEZAS | KGS. | CABEZA | IMPORTE | |||
| NOVILLOS | MESTIZO | 431/460 | $4600,000 | $4000,000 | $4381,205 | $4500,000 | 54 | 24.155 | 447 | 105.828.000,00 |
| NOVILLOS | MESTIZO | 461/490 | $4500,000 | $3800,000 | $4192,427 | $4200,000 | 53 | 25.090 | 473 | 105.188.000,00 |
| NOVILLOS | MESTIZO | 491/520 | $4500,000 | $4000,000 | $4095,047 | $4000,000 | 46 | 23.620 | 513 | 96.725.000,00 |
| NOVILLOS | MESTIZO | $4200,000 | $3800,000 | $4020,956 | $4000,000 | 28 | 15.270 | 545 | 61.400.000,00 | |
| NOVILLOS | OVERO NEGRO | -500 | $4000,000 | $4000,000 | $4000,000 | $4000,000 | 4 | 1.520 | 380 | 6.080.000,00 |
| NOVILLOS | OVERO NEGRO | +500 | $3200,000 | $3200,000 | $3200,000 | $3200,000 | 9 | 5.760 | 640 | 18.432.000,00 |
| NOVILLITOS | $5400,000 | $3200,000 | $4750,233 | $4800,000 | 313 | 118.350 | 378 | 562.190.100,00 | ||
| VACAS | $4400,000 | $1500,000 | $2253,469 | $2100,000 | 997 | 440.875 | 442 | 993.498.300,00 | ||
| VAQUILLONAS | $5200,000 | $2300,000 | $3967,161 | $4500,000 | 337 | 126.815 | 376 | 503.095.500,00 | ||
| TOROS | $2900,000 | $1800,000 | $2450,463 | $2500,000 | 50 | 29.675 | 594 | 72.717.500,00 | ||
| MEJ | $5000,000 | $2300,000 | $3840,844 | $4000,000 | 21 | 9.365 | 446 | 35.969.500,00 | ||
| Totales | $5400,000 | $2,000 | $3121,438 | 1.912 | 820.495 | 429 | 2.561.123.900,00 |

Precios Pizarra del día 13/04/2026
| TRIGO | MAIZ | GIRASOL | SOJA | SORGO |
| $256.000,00 | $248.825,00 | S/C(E) $531.275,00 | $430.000,00 | $255.550,00 |
| US$ 190,33 | US$ 185,00 | US$ (E) 395,00 | US$ 319,70 | US$ 190,00 |
Precios corrientes expresados en $/Tn por mercadería, entrega enseguida, pago contado, puesto sobre camión y/o vagón en zona Rosario. Su conversión a dólares es sólo a título informativo y se utiliza la cotización del dólar estadounidense divisa al cierre tipo comprador del BNA. TC BNA Divisas Comprador 13/04/2026: $ 1.345,00
Rosario, 14 de Abril del 2026 – Hora: 10:14 hs.
Nota: Precios sujetos a reconsideración hasta las 10:29 hs.


